
Esempio di calcolo di una pensione retributiva Enti Locali
Il Sig. Rossi, nato il 18/03/1951, θ stato assunto il 02/12/1985 e cesserΰ dal servizio il 30/06/2008 all' etΰ di 57 anni, 3 mesi e 12 giorni ed ha la seguente situazione previdenziale :
| Tipologia Servizio | data | anni | mesi | totale mesi | Aliquota tab. A legge 965/65 |
| Servizio + ricongiunzione | 31/12/92 | 21 | 0 | 252 | 0,46800 |
| Servizio | 31/12/94 | 23 | 0 | 276 | 0,50700 |
Alla cessazione si avrΰ :
| Tipologia Servizio | data | anni | mesi | totale mesi | Aliquota |
| Servizio | 30/06/08 | 36 | 06 | 438 | 0,77700 |
Dal 01/01/1995 il rendimento annuo θ del 2 % e quindi l'aliquota al 30/06/2008 sarΰ calcolata con la seguente formula:
[Totale mesi al 30/06/08 - Totale mesi al 31/12/94) * 0,02] : 12 + Aliquota al 31/12/94
[(438 - 276)* 0,02]:12 + 0,507 = 0,77700 (Aliquota al 30/06/2008)
Il calcolo della retribuzione media pensionabile :
Il periodo da prendere in considerazione per il calcolo della media θ cosμ determinato :
| dal | al | giorni | valutazione al 50 % |
| 01/01/93 | 31/12/95 | 1080 | 540 |
| dal | al | giorni | valutazione al 66,6 % |
| 01/01/1996 | 30/06/08 | 4500 | 2997 |
|
Totale giorni da valutare |
540+2997=3537 | ||
Data da cui inserire le retribuzioni per il calcolo della media:
30/06/08 - 3537 giorni = 04/09/98
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 |
7 | 8 | 9 | 10 | |
| anno | dal | al | giorni di riferimento | retribuzione annua | punto % | indice ISTAT di riferimento | indice ISTAT anno precedente la decorrenza | retribuzione annua rivalutata | retribuzione di riferimento rivalutata | |
| 2008 | 01/01/2008 | 30/06/2008 | 180 | 31.000,00 | 1,00 | 134,5239 | 134,5239 | 31.000,00 | 5.580.000,00 | |
| 2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | 360 | 28.200,00 | 1,00 | 134,5239 | 134,5239 | 28.200,00 | 10.152.000,00 | |
| 2006 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | 360 | 28.200,00 | 1,01 | 134,5239 | 134,5239 | 28.482,00 | 10.253.520,00 | |
| 2005 | 01/01/2005 | 31/12/2005 | 360 | 28.200,00 | 1,02 | 134,5239 | 134,5239 | 28.764,00 | 10.355.040,00 | |
| 2004 | 01/01/2004 | 31/12/2004 | 360 | 28.200,00 | 1,03 | 134,5239 | 134,5239 | 29.046,00 | 10.456.560,00 | |
| 2003 | 01/01/2003 | 31/12/2003 | 360 | 24.792,45 | 1,04 | 134,5239 | 134,5239 | 25.784,15 | 9.282.293,28 | |
| 2002 | 01/01/2002 | 31/12/2002 | 360 | 24.792,45 | 1,05 | 134,5239 | 134,5239 | 26.032,07 | 9.371.546,10 | |
| 2001 | 01/01/2001 | 31/12/2001 | 360 | 24.792,45 | 1,06 | 131,3291 | 134,5239 | 26.919,30 | 9.690.948,68 | |
| 2000 | 01/01/2000 | 31/12/2000 | 360 | 16.010,16 | 1,07 | 127,9061 | 134,5239 | 18.017,21 | 6.486.197,12 | |
| 1999 | 01/01/1999 | 31/12/1999 | 360 | 16.010,16 | 1,08 | 124,7113 | 134,5239 | 18.651,47 | 6.714.529,27 | |
| 1998 | 04/09/1998 | 31/12/1998 | 117 | 16.010,16 | 1,09 | 122,7716 | 134,5239 | 19.121,58 | 2.237.224,49 | |
| TOTALE | 3537 |
|
TOTALE RETRIBUZIONE | 90.579.858,94 | ||||||
| Retribuzione Media Pensionabile | 90.579.858,94
: 3537 =
25.609, 23 |
|||||||||
La retribuzione annua rivalutata (9 in tabella) = [(5)*(6)*(8)]:(7)
Per esempio la retribuzione rivalutata del 1998 θ :
[(16.010,16)*(1,09)*(134,5239)]:(122,7716) = 19.121,58
La retribuzione di riferimento sarΰ : 19.121,58 * 117 = 2.237.224,49
Il calcolo della pensione :
Prima quota di pensione :
(Retribuzione alla cessazione - Accessorie) * (Aliquota al 31/12/92)
( 31.000,00 - 7.000,00) * 0,46800 = 11.232,00
Seconda quota di pensione :
(Retribuzione media pensionabile) * (Aliquota al 30/06/08 - Aliquota al 31/12/92 )
( 25.609,23)* (0,77700 - 0,46800)= 7.913,25
Importo della Pensione :
Prima quota + Seconda quota = 11.232,00 + 7.913,25 = 19.145,25
Questo esempio di calcolo puς essere svolto con il programma scaricabile dall' Area Iscritti del Sito al seguente indirizzo :